Acorn BBC-B
Erscheinungsjahr | 1982 |
CPU | MOS 6502A @ 2MHz |
ROM | 32kB (128kB *) |
RAM | 32kB (64kB *) |
Betriebssystem | Basic DFS 2.26 |
Text | 80 x 25 |
Grafik | 640 x 256 |
Farben | 16 |
Ton | mono (intern) |
Laufwerke extern | Kassette FDD 100kB 5,25" FDD 200kB 5,25" |
I/O | Kassette Tube 1MHz BUS Userport Analog in (Joystick) RS423 Centronics Floppy Video RGB HF |
(*) Nicht original, wurde nachgerüstet.
Weitgehend kompatibel zu anderen Acorn BBC-Modellen und zu Acorn Electron.
Links
BBC Micro Documentation
Project
The BBC lives!
Emulator
Datenaustausch mit PC
Signal (BBC) |
DIN5m |
DSUB9w |
Signal (PC) |
GND | 1 | 5 | GND |
CTS | 2 | 4 | DTR |
TD | 3 | 2 | RxD |
RD | 4 | 3 | TxD |
RTS | 5 | 1, 6 | DCD, DSR |
7, 8 | RTS, CTS |
Scart-Kabel
DIN6m | Scart | Signal |
1 (330Ω) | 15 | R |
2 (330Ω) | 11 | G |
3 (330Ω) | 7 | B |
4 (330Ω) | 20 | CSync |
5 | 17 | GND |
Umbau PC-Joystick
Ein PC-Joystick ist wie folgt aufgebaut:
Ein Acorn BBC-Joystick ist wie folgt aufgebaut:
Richtung | R (gemessen gegen GND) |
links / oben | 100kΩ |
rechts / unten | 0Ω |
Mitte | 50kΩ |
DSUB15m | Signal |
11, 14 | Vcc / Vref |
2, 3, 5, 6, 8 | GND |
15 | X |
7 | Y |
13 | Knopf |
Joystick-Adapter
Hiermit können zwei übliche Acorn BBC-Joysticks an den Acorn BBC angeschlossen werden.
DSUB15m |
DSUB15w (Joystick 1) |
DSUB15w (Joystick 2) |
Signal |
11, 14 | 11, 14 | 11, 14 | Vcc / Vref |
2, 3, 5, 6, 8 | 2, 3, 5, 6, 8 | 2, 3, 5, 6, 8 | GND |
15 | 15 | Joy1 X | |
7 | 7 | Joy1 Y | |
13 | 13 | Joy1 Knopf | |
12 | 15 | Joy2 X | |
4 | 7 | Joy2 Y | |
10 | 13 | Joy2 Knopf |
Kassettenkabel
DIN7m |
Klinke 3,5mm Mono (MIC) | Klinke 3,5mm Mono (EAR) | Klinke 2,5mm Mono (Remote) | Signal |
1, 4 | Spitze | Tape Out | ||
2 | Außen | Außen | GND | |
3 | Spitze | Tape In | ||
6 | Spitze | Motor Relais | ||
7 | Außen | Motor Relais |
Screenshots
Weitere Bilder