NeXT station Turbo Color
| Erscheinungsjahr | 1990 |
| CPU | Motorola 68040 @ 33MHz |
| ROM | 128kB |
| RAM | 8MB (24MB *) |
| Betriebssystem | NeXTStep 3.3 |
| Grafik | 1120 x 832 |
| Farben | 4096 |
| Ton | stereo |
| Laufwerke intern | FDD 2,88MB 3,5" HDD 406GB |
| Laufwerke extern | CD-ROM |
| I/O | SCSI-2 DSP RS423 Drucker Ethernet Tastatur / Maus / Audio / RGB |
(*) Nicht original, wurde nachgerüstet.
Weitgehend kompatibel zu NeXT Cube und Dimension.
Links
Emulator
| VMware | Eigentlich eine virtuelle Maschine. Hier kann OpenStep für x86 (ähnlich NeXTStep) gefahren werden. |
Datenaustausch mit PC
Daten können über Disketten, Netzwerk und ein extern anzuschließendes CD-Laufwerk ausgetauscht werden.
VGA-Adapter

Hiermit kann ein VGA-Monitor an die NeXTstation angeschlossen werden. Der
Monitor muss jedoch
SyncOnGreen (SOG) unterstützen.
| 13W3 | DSUB15w | Signal |
| A1 | 1 | R |
| A2 | 2 | G |
| A3 | 3 | B |
| A1 Schirm | 6 | R GND |
| A2 Schirm | 7 | G GND |
| A3 Schirm | 8 | B GND |
Screenshots