Oric Atmos
Erscheinungsjahr | 1984 |
CPU | MOS 6502A @ 1MHz |
ROM | 16kB |
RAM | 48kB |
Betriebssystem | Basic |
Text | 40 x 25 |
Grafik | 240 x 200 |
Farben | 8 |
Ton | mono |
Laufwerke extern | Kassette |
I/O | Systembus Kassette / Audio Centronics RGB HF |
Weitgehend kompatibel zu Oric 1.
Links
Defence Force
: Oric-Page
Muso's Oric Page
The Oric Site
Emulator
Audio-/Video-/Kassettenkabel
DIN5m |
DIN7m |
Scart |
Klinke 3,5mm Mono (MIC) | Klinke 3,5mm Mono (EAR) | Klinke 2,5mm Mono (Remote) | Signal |
1 | 15 | R | ||||
2 | 11 | G | ||||
3 | 7 | B | ||||
4 | 20 (1) 14 (2) |
Sync | ||||
5 | 17 | GND | ||||
1 | Spitze | Tape Out | ||||
2 | 4 | Außen | Außen | GND | ||
3 | Spitze | Tape In | ||||
4 | 2, 6 | Audio | ||||
6 | Spitze | Motor Relais | ||||
7 | Außen | Motor Relais |
(1) Pin bei Anschluss an einen RGB-fähigen Fernseher.
(2) Pin bei Anschluss über einen ELV RFK100
RGB-FBAS Konverter.
Screenshots