Erscheinungsjahr | 1980 |
CPU | Z80 @ 2,5MHz |
ROM | 4kB (16kB *) |
RAM | 16kB |
Betriebssystem | eigenes |
Text | 40 x 24 |
Farben | 7 |
Ton | mono (intern) |
Laufwerke intern | Mini-Kassette |
I/O | 2 x Steckmodul RS232 RGB HF |
(*) Nicht original, wurde nachgerüstet.
Links
M2000 distribution site
Philips P2000
Wikipedia Philips P2000
Emulator
Datenaustausch mit PC
Scart-Kabel
DIN6m | Scart | Signal |
4 (330Ω) | 15 | R |
1 (330Ω) | 11 | G |
5 (330Ω) | 7 | B |
2 (330Ω) | 20 | Sync |
6 | 2, 6 | Audio |
3 | 4, 17 | GND |
Screenshots