TI-99/4A
Erscheinungsjahr | 1981 |
CPU | TMS 9900 @ 3MHz |
ROM | 26kB |
RAM | 16kB |
Betriebssystem | Basic |
Text | 40 x 24 |
Grafik | 256 x 192 |
Farben | 16 |
Ton | mono |
Laufwerke extern | Kassette |
I/O | Systembus Steckmodul Kassette Joystick Audio / Video HF |
Links
The TI-99/4A Home Computer Page
TI-99/4A Forever!
Emulator
Audio-/Video-Ausgang
Joystick-Adapter
Hiermit können zwei übliche Atari-Joysticks an den TI-99/4A angeschlossen werden.
DSUB9w (TI-99/4A) | DSUB9m (Joystick 1) | DSUB9m (Joystick 2) | Signal |
3 | 1 (*) | 1 (*) | Oben |
8 | 2 (*) | 2 (*) | Unten |
5 | 3 (*) | 3 (*) | Links |
9 | 4 (*) | 4 (*) | Rechts |
4 | 6 (*) | 6 (*) | Knopf |
7 | 8 | Common 1 | |
2 | 8 | Common 2 |
(*) Bei den DSUB9m-Steckverbindern sind bei den Pins 1-4 und 6 jeweils eine
Diode (z.B. 1N4148) mit der Kathode
anzulöten. Die Anode wird dann nach obiger Tabelle mit dem DSUB9w-Steckverbinder
verbunden.
Kassettenkabel
DSUB9w |
Klinke 3,5mm Mono (MIC) | Klinke 3,5mm Mono (EAR) | Klinke 2,5mm Mono (Remote) | Signal |
1 | Innen | Motorsteuerung | ||
2 | Außen | /Motorsteuerung | ||
3 | Außen | Aufnahme Kassette 2 | ||
5 | Innen | /Aufnahme Kassette 2 | ||
8 | Innen | Wiedergabe Kassette 1 und 2 | ||
9 | Außen | /Wiedergabe Kassette 1 und 2 |
Screenshots
Weitere Bilder