TA Alphatronic PC
Erscheinungsjahr | 1983 |
CPU | Z80 @ 4MHz |
ROM | 32kB |
RAM | 64kB |
Betriebssystem | Basic / CP/M |
Text | 80 x 36 |
Grafik | 160 x 72 |
Farben | 8 |
Ton | mono (intern) |
Laufwerke extern | F1
(FDD 320kB 5,25") Kassette |
I/O | Systembus Steckmodul Centronics RS232 Kassette Video RGB |
Im CP/M-Modus weitgehend kompatibel zu Apple //e (mit Z80-Karte), Commodore C128, Philips VG8235, Schneider CPC464 und Schneider CPC6128 und zu unzähligen anderen CP/M-Rechnern.
Scart-Kabel
DIN8m | Scart | Signal |
7 (330Ω) | 15 | R |
8 (330Ω) | 11 | G |
6 (330Ω) | 7 | B |
2 | 17 | GND |
4 (330Ω) | 14 | H-Sync |
5 (330Ω) | 10 | V-Sync |
Ein ELV RFK100 RGB-FBAS Konverter ist hier notwendig. An einem RGB-fähigen Fernseher funktioniert das Kabel so nicht. DIL-Schalter 9 oder 10 (Unterseite RFK100) muss ausgeschaltet werden.
Kassettenkabel
DIN8m |
Klinke 3,5mm Mono (MIC) | Klinke 3,5mm Mono (EAR) | Klinke 2,5mm Mono (Remote) | Signal |
4 | Spitze | Tape Out | ||
6 | Außen | Außen | GND | |
5 | Spitze | Tape In | ||
7 | Spitze | Motor Relais | ||
8 | Außen | Motor Relais |
Weitere Bilder