VEB KC87.11
Erscheinungsjahr | 1986 |
CPU | U880D @ 2,5MHz |
ROM | 16kB |
RAM | 16kB |
Betriebssystem | HC-Basic |
Text | 40 x 24 |
Farben | 8 |
Ton | mono (intern) |
Laufwerke extern | Kassette |
I/O | 4 x Systembus parallel I/O Kassette Joystick RGB HF |
Weitgehend kompatibel zu Z9001 und KC85/1.
Links
Homecomputer DDR
KC-Club
Peters-Webcorner
robotron-net
Emulator
Scart-Kabel
DIN5m | Scart | Signal |
4 | 15 | R |
1 | 11 | G |
2 | 7 | B |
3 | 20 | Sync |
5 | 16 | FBAS / RGB |
Schild | 5, 9, 13, 14, 17, 18 | GND |
Joystick-Adapter
Hiermit können zwei übliche Atari-Joysticks an den KC87 angeschlossen werden.
DIN5m (KC87) |
DSUB9m (Joystick 1) | DSUB9m (Joystick 2) | Signal |
4 | 1 (*) | 1 (*) | Oben |
3 | 2 (*) | 2 (*) | Unten |
1 | 3 (*) | 3 (*) | Links |
2 | 4 (*) | 4 (*) | Rechts |
5 | 6 (*) | 6 (*) | Knopf |
8 | 8 | Common 1 | |
7 | 8 | Common 2 |
(*) Bei den DSUB9m-Steckverbindern sind bei den Pins 1-4 und 6 jeweils eine
Diode (z.B. 1N4148) mit der Kathode anzulöten. Die Anode wird dann nach obiger
Tabelle mit dem DIN5m-Steckverbinder verbunden.
Wer schon einen Joystick-Adapter für TI-99/4A hat kann auch folgendes Kabel bauen.
DSUB9m (Adapter TI-99/4A) |
DIN5m (KC87) |
Signal |
3 | 4 | Oben |
8 | 3 | Unten |
5 | 1 | Links |
9 | 2 | Rechts |
4 | 5 | Knopf |
7 | 8 | Common 1 |
2 | 7 | Common 2 |
Screenshots